OTTOBRE 2019
Risultati: +1251 punti
Totale operazioni: 11
Stop loss: 4
Profit: 7
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
Questo blog studia e fornisce segnali operativi sull'indice dax, semplice da seguire e con una media di circa 2 messaggi al giorno, quindi non hai bisogno di seguire il mercato tutto il giorno, riceverai il riepilogo o i segnali in chat (whatsapp o telegram). Segnali anche gratuiti, gratis
| 01/10 | short | 12405 | 11984 | 421 |
| 08/10 | long | 11984 | 12523 | 539 |
| 15/10 | short | 12523 | 12596 | -73 |
| 15/10 | long | 12596 | 12671 | 75 |
| 18/10 | long | 12701 | 12742 | 41 |
| short | 12742 | 12766 | -24 | |
| 23/10 | long | 12766 | 12928 | 162 |
| 29/10 | short | 12928 | 12925 | 3 |
| long | 12925 | 12867 | -58 | |
| short | 12867 | 12911 | -44 | |
| long | 12911 | 13120 | 209 |
Nessun commento:
Posta un commento