Ecco gli ultimi inviati agli abbonati:
Questo blog studia e fornisce segnali operativi sull'indice dax, semplice da seguire e con una media di circa 2 messaggi al giorno, quindi non hai bisogno di seguire il mercato tutto il giorno, riceverai il riepilogo o i segnali in chat (whatsapp o telegram). Segnali anche gratuiti, gratis
venerdì 10 gennaio 2020
Ultime operazioni eseguite
Ritorniamo con gli aggiornamenti del sito e quindi dei segnali inviati dal sistema.
Ecco gli ultimi inviati agli abbonati:
Ecco gli ultimi inviati agli abbonati:
Performance Sistema "Dax Relax" Dicembre 2019
Chiudiamo l'anno in bellezza con l'ultimo mese e un ottima performance, ecco a voi i numeri di riferimento:
DICEMBRE 2019
Risultati: +1154 punti
Totale operazioni: 15
Stop loss: 3
Profit: 12
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
DICEMBRE 2019
Risultati: +1154 punti
Totale operazioni: 15
Stop loss: 3
Profit: 12
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
| 2/12 | short | 13274 | 13026 | 248 |
| 04/12 | long | 13026 | 13098 | 72 |
| 05/12 | short | 13098 | 13118 | -20 |
| 06/12 | long | 13118 | 13125 | 7 |
| short | 13125 | 12964 | 161 | |
| 10/12 | long | 12964 | 13136 | 172 |
| short | 13136 | 13173 | -37 | |
| 12/12 | long | 13173 | 13347 | 174 |
| short | 13347 | 13331 | 16 | |
| 16/12 | long | 13331 | 13372 | 41 |
| 17/12 | long | 13335 | 13271 | -64 |
| 17/12 | short | 13271 | 13198 | 73 |
| 19/12 | long | 13198 | 13339 | 141 |
| 27/12 | short | 13339 | 13226 | 113 |
| 30/12 | long | 13226 | 13283 | 57 |
Performance Sistema "Dax Relax" Novembre 2019
Riepiloghiamo Novembre 2019, risultato positivo, ma non come quello del mese precedente di Ottobre 2019, ma l'importante è non perdere, ci acconteniamo di guadagnare meno, eccone il dettaglio:
NOVEMBRE 2019
Risultati: +318 punti
Totale operazioni: 14
Stop loss: 5
Profit: 9
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
NOVEMBRE 2019
Risultati: +318 punti
Totale operazioni: 14
Stop loss: 5
Profit: 9
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
| 05/11 | short | 13120 | 13187 | -67 |
| long | 13187 | 13244 | 57 | |
| 08/11 | short | 13244 | 13204 | 40 |
| 11/11 | long | 13204 | 13237 | 33 |
| 13237 | 13216 | 21 | ||
| long | 13216 | 13175 | -41 | |
| 15/11 | short | 13175 | 13204 | -29 |
| long | 13204 | 13300 | 96 | |
| 19/11 | short | 13300 | 13136 | 164 |
| long | 13136 | 13209 | 73 | |
| short | 13209 | 13251 | -42 | |
| long | 13251 | 13261 | 10 | |
| 27/11 | short | 13261 | 13266 | -5 |
| 29/11 | long | 13266 | 13274 | 8 |
Performance Sistema "Dax Relax" Ottobre 2019
Ecco i risultati del sistema "Dax Relax" relativi al mese di Ottobre 2019, un mese anche questo positivo con una ottima performance.
OTTOBRE 2019
Risultati: +1251 punti
Totale operazioni: 11
Stop loss: 4
Profit: 7
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
OTTOBRE 2019
Risultati: +1251 punti
Totale operazioni: 11
Stop loss: 4
Profit: 7
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
| 01/10 | short | 12405 | 11984 | 421 |
| 08/10 | long | 11984 | 12523 | 539 |
| 15/10 | short | 12523 | 12596 | -73 |
| 15/10 | long | 12596 | 12671 | 75 |
| 18/10 | long | 12701 | 12742 | 41 |
| short | 12742 | 12766 | -24 | |
| 23/10 | long | 12766 | 12928 | 162 |
| 29/10 | short | 12928 | 12925 | 3 |
| long | 12925 | 12867 | -58 | |
| short | 12867 | 12911 | -44 | |
| long | 12911 | 13120 | 209 |
Iscriviti a:
Post (Atom)