DICEMBRE 2019
Risultati: +1154 punti
Totale operazioni: 15
Stop loss: 3
Profit: 12
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
Questo blog studia e fornisce segnali operativi sull'indice dax, semplice da seguire e con una media di circa 2 messaggi al giorno, quindi non hai bisogno di seguire il mercato tutto il giorno, riceverai il riepilogo o i segnali in chat (whatsapp o telegram). Segnali anche gratuiti, gratis
| 2/12 | short | 13274 | 13026 | 248 |
| 04/12 | long | 13026 | 13098 | 72 |
| 05/12 | short | 13098 | 13118 | -20 |
| 06/12 | long | 13118 | 13125 | 7 |
| short | 13125 | 12964 | 161 | |
| 10/12 | long | 12964 | 13136 | 172 |
| short | 13136 | 13173 | -37 | |
| 12/12 | long | 13173 | 13347 | 174 |
| short | 13347 | 13331 | 16 | |
| 16/12 | long | 13331 | 13372 | 41 |
| 17/12 | long | 13335 | 13271 | -64 |
| 17/12 | short | 13271 | 13198 | 73 |
| 19/12 | long | 13198 | 13339 | 141 |
| 27/12 | short | 13339 | 13226 | 113 |
| 30/12 | long | 13226 | 13283 | 57 |
Nessun commento:
Posta un commento