mercoledì 31 luglio 2019

Performance Sistema "Dax Relax" Luglio 2019

Siamo arrivati a fine mese e come sempre facciamo il resoconto delle operazioni effettuate e quindi del risultato finale, un risultato davvero soddisfacente e che ci ha ripagato del lavoro, da considerare anche che ci siamo presi una settimana di ferie, dove comunque abbiamo operato lo stesso. Ecco a voi tutte le operazioni eseguite dal sistema "Dax Relax":

Luglio 2019

Risultati: +496 punti
Totale operazioni: 19

* al lordo di commissioni, imposte e slippage 



27/06    long    12262    12538    276
01/07    long    12566    12538    -28
02/07    long    12516    12609    93
02/07    short    12609    12614    -5
03/07    long    12614    12613    -1
05/07    long    12556    12518    -38
08/07    short    12540    12444    96
09/07    short    12407    12444    -37
10/07    short    12416    12368    48
11/07    long    12368    12360    -8
12/07    long    12350    12318    -32
15/07    long    12352    12300    -52
15/07    short    12369    12399    -30
15/07    long    12399    12401    2
17/07    short    12418    12288    130
19/07    long    12288    12218    -70
19/07    long    12247    12477    230
26/07    short    12357    12410    -53
26/07    long    12407    12382    -25

Nessun commento:

Posta un commento