Performance Sistema "Dax Relax" Giugno 2019
Giugno 2019
Risultati: -235 punti
Totale operazioni: 7
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
| 04/06 | short | 11737 | 11795 | -58 |
| 05/06 | long | 12046 | 11988 | -58 |
| 05/06 | long | 11978 | 11927 | -51 |
| 11/06 | long | 12124 | 12152 | 28 |
| 25/06 | short | 12257 | 12252 | 5 |
| 26/06 | short | 12201 | 12252 | -51 |
| 26/06 | short | 12269 | 12319 | -50 |
Nessun commento:
Posta un commento