Performance Sistema "Dax Relax" Marzo 2019
Marzo 2019
Risultati: +777 punti
Totale operazioni: 8
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
| 05/03 | long | 11585 | 11540 | -45 |
| 07/03 | short | 11548 | 11476 | 72 |
| short | 11468 | 11510 | -42 |
| 12/03 | short | 11550 | 11526 | 24 |
| 13/03 | long | 11526 | 11633 | 107 |
| 20/03 | short | 11614 | 11586 | 28 |
| 22/03 | short | 11471 | 11400 | 71 |
| 27/03 | long | 11402 | 11964 | 562 |
Nessun commento:
Posta un commento