FEBBRAIO 2020
Risultati: +458 punti
Totale operazioni: 20
Stop loss: 8
Profit: 12
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
Questo blog studia e fornisce segnali operativi sull'indice dax, semplice da seguire e con una media di circa 2 messaggi al giorno, quindi non hai bisogno di seguire il mercato tutto il giorno, riceverai il riepilogo o i segnali in chat (whatsapp o telegram). Segnali anche gratuiti, gratis
| 3/2 | long | 13039 | 13398 | 357 |
| 05/02 | short | 13398 | 13570 | -174 |
| 07/02 | short | 13530 | 13631 | -103 |
| 11/02 | long | 13631 | 13694 | 61 |
| 13/02 | short | 13694 | 13668 | 24 |
| 13/02 | long | 13668 | 13740 | 70 |
| 14/02 | short | 13740 | 13744 | -6 |
| 19/02 | long | 13744 | 13740 | -6 |
| 20/02 | short | 13740 | 13686 | 52 |
| 22/02 | long | 13686 | 13539 | -149 |
| 22/02 | short | 13539 | 13084 | 453 |
| 25/02 | long | 13084 | 12951 | -135 |
| 25/02 | short | 12951 | 12616 | 333 |
| 26/02 | long | 12616 | 12706 | 88 |
| 26/02 | short | 12706 | 12583 | 121 |
| 27/02 | long | 12583 | 12426 | -159 |
| 27/02 | short | 12426 | 12420 | 4 |
| 27/02 | long | 12420 | 11946 | -476 |
| 28/02 | short | 11946 | 11903 | 41 |
| 28/02 | long | 11903 | 11967 | 62 |
Nessun commento:
Posta un commento