GENNAIO 2020
Risultati: +186 punti
Totale operazioni: 17
Stop loss: 8
Profit: 9
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
Questo blog studia e fornisce segnali operativi sull'indice dax, semplice da seguire e con una media di circa 2 messaggi al giorno, quindi non hai bisogno di seguire il mercato tutto il giorno, riceverai il riepilogo o i segnali in chat (whatsapp o telegram). Segnali anche gratuiti, gratis
| 03/01 | short | 13283 | 13194 | 89 |
| 03/01 | long | 13194 | 13098 | -96 |
| 06/01 | long | 13025 | 13214 | 189 |
| 10/01 | short | 13490 | 13478 | 12 |
| 14/01 | long | 13478 | 13408 | -70 |
| 16/01 | long | 13460 | 13405 | -55 |
| 16/01 | short | 13405 | 13506 | -101 |
| 17/01 | long | 13506 | 13490 | -16 |
| 21/01 | short | 13490 | 13520 | -30 |
| 21/01 | long | 13520 | 13545 | 25 |
| 22/01 | short | 13545 | 13490 | 55 |
| 24/01 | long | 13490 | 13389 | -101 |
| 27/1 | short | 13389 | 13232 | 157 |
| 28/1 | long | 13232 | 13311 | 79 |
| 29/1 | short | 13311 | 13248 | 63 |
| 30/01 | long | 13248 | 13130 | -118 |
| 30/1 | short | 13143 | 13039 | 104 |
Nessun commento:
Posta un commento