Come ogni fine mese, procediamo alla pubblicazione dei segnali eseguiti dal sistema nel mese di Settembre 2019, risultato ottimo e soddisfacente con il nostro sistema che ha seguito quasi sempre l'andamento del mercato, perchè la vera forza del sistema è questo, seguire il mercato sia al rialzo che al ribasso senza anticipare il trend o peggio ancora andare contro-trend, continuiamo così...
SETTEMBRE 2019
Risultati: +691 punti
Totale operazioni: 14
* al lordo di commissioni, imposte e slippage
| 05/09 | short | 12118 | 12144 | -26 |
| 05/09 | short | 12132 | 12158 | -26 |
| 10/09 | long | 12197 | 12243 | 46 |
| 10/09 | short | 12243 | 12225 | -18 |
| 10/09 | long | 12225 | 12361 | 136 |
| 12/09 | short | 12361 | 12451 | -90 |
|
|
|
|
|
| 19/09 | short | 12412 | 12446 | -34 |
| 20/09 | short | 12451 | 12349 | 102 |
| 24/09 | short | 12344 | 12179 | 165 |
Nessun commento:
Posta un commento